Предмет: Спортивное троеборье
Дата: 18.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3749828 | 0 |
| 3613896 | 0 |
| 4033640 | 45 |
| 3743660 | 0 |
| 3886341 | 0 |
| 3950361 | 0 |
| 3922215 | 83 |
| 4938540 | 0 |
| 4345285 | 0 |
| 3961028 | 0 |
| 4084899 | 0 |
| 3571595 | 0 |
| 4345313 | 0 |
| 3718632 | 0 |
| 4345321 | 83 |
| 3581879 | 0 |
| 3804261 | 0 |
| 3860168 | 0 |
| 3862439 | 0 |
| 4328930 | 62 |
| 3983101 | 0 |
| 3982563 | 0 |
| 4002735 | 0 |
| 4013769 | 0 |
| 3611158 | 75 |
| 4650346 | 49 |
| 4029998 | 0 |
| 4079925 | 0 |
| 4136078 | 0 |
| 4026190 | 0 |
| 4147320 | 0 |
| 4650436 | 70 |
| 4154604 | 0 |
| 4650448 | 87 |
| 4480490 | 0 |
| 4650467 | 73 |
| 4229370 | 0 |
| 4245458 | 0 |
| 4062160 | 0 |
| 4248236 | 0 |
| 4424539 | 0 |
| 3933668 | 0 |
| 4283134 | 0 |
| 4267702 | 87 |
| 4260913 | 0 |
| 4313476 | 0 |
| 4387911 | 0 |
| 4454605 | 0 |
| 4024666 | 0 |
| 4441846 | 0 |
| 4452944 | 0 |
| 4456797 | 0 |
| 4011699 | 0 |
| 4479108 | 0 |
| 4485286 | 0 |
| 3635345 | 0 |
| 4496574 | 0 |
| 4338347 | 0 |
| 4526349 | 0 |
| 4546992 | 92 |
| 4589810 | 0 |
| 4653889 | 40 |
| 4673039 | 0 |
| 4416002 | 0 |
| 4246655 | 0 |
| 4720844 | 0 |
| 4464146 | 0 |
| 4686121 | 0 |
| 4560786 | 0 |
| 4644846 | 82 |
| 3677539 | 0 |
| 4033649 | 72 |
| 4033652 | 73 |
| 3937417 | 0 |
| 4033672 | 73 |
| 4033674 | 65 |
| 4033678 | 68 |
| 3860145 | 0 |
| 4345299 | 85 |
| 4345290 | 80 |
| 4345297 | 0 |
| 3645594 | 0 |
| 4650318 | 62 |
| 4345309 | 0 |
| 3822382 | 0 |
| 3848959 | 0 |
| 3761796 | 57 |
| 3878366 | 0 |
| 4345341 | 88 |
| 4345346 | 93 |
| 4345350 | 85 |
| 3956579 | 72 |
| 4014684 | 0 |
| 4650382 | 0 |
| 4092489 | 0 |
| 4100154 | 0 |
| 4650409 | 65 |
| 4650439 | 57 |
| 4096130 | 0 |
| 4491651 | 82 |
| 4204999 | 0 |
| 4289563 | 0 |
| 4127865 | 78 |
| 4540310 | 63 |
| 3791382 | 0 |
| 4793959 | 0 |
| 4793960 | 85 |
| 4477006 | 0 |
| 4529149 | 0 |
| 4793975 | 0 |
| 4139893 | 32 |
| 4358731 | 0 |
| 4755442 | 0 |
| 3594767 | 0 |
| 4618112 | 32 |
