Предмет: Спортивное троеборье
Дата: 21.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3749831 | 87 |
| 4033644 | 50 |
| 3815342 | 52 |
| 4345320 | 60 |
| 4271094 | 63 |
| 3876735 | 57 |
| 4033645 | 32 |
| 3931178 | 67 |
| 4345292 | 62 |
| 4139971 | 43 |
| 4345347 | 72 |
| 4650384 | 82 |
| 4650441 | 45 |
| 4327213 | 48 |
| 4650494 | 80 |
| 4421064 | 62 |
| 3826640 | 88 |
| 3779510 | 0 |
