Предмет: Гандбол
Дата: 19.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4345309 | 96 |
| 3581879 | 96 |
| 4650324 | 100 |
| 4650351 | 100 |
| 4650352 | 100 |
| 4650353 | 100 |
| 4650356 | 100 |
| 4650375 | 100 |
| 4650424 | 96 |
| 4650435 | 96 |
| 4650455 | 96 |
| 4398931 | 100 |
| 4616335 | 98 |
| 4387911 | 0 |
| 4546992 | 92 |
| 3559760 | 92 |
