Предмет: Биология и основы анатомии
Дата: 22.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3749827 | 59 |
| 3680591 | 67 |
| 3607496 | 64 |
| 3749836 | 71 |
| 4033626 | 40 |
| 4033637 | 53 |
| 4033642 | 85 |
| 4033648 | 74 |
| 4033651 | 65 |
| 4033659 | 64 |
| 4033660 | 65 |
| 4033676 | 82 |
| 3930895 | 76 |
| 4345282 | 80 |
| 4345286 | 54 |
| 4345288 | 76 |
| 4345289 | 70 |
| 4345295 | 60 |
| 4650317 | 83 |
| 4938541 | 67 |
| 3805224 | 69 |
| 3804261 | 62 |
| 4345340 | 63 |
| 4345342 | 90 |
| 4650321 | 0 |
| 4216144 | 92 |
| 4650333 | 55 |
| 4650340 | 43 |
| 4650344 | 59 |
| 4014684 | 58 |
| 4650364 | 68 |
| 4938544 | 57 |
| 4938545 | 64 |
| 4075193 | 70 |
| 4650377 | 65 |
| 4090496 | 65 |
| 4095031 | 77 |
| 3955015 | 89 |
| 4650393 | 76 |
| 4650412 | 82 |
| 4650420 | 57 |
| 4650421 | 59 |
| 4650423 | 54 |
| 4463642 | 60 |
| 4166148 | 55 |
| 4650454 | 49 |
| 4650467 | 75 |
| 4281337 | 82 |
| 3983382 | 62 |
| 4650469 | 66 |
| 4650472 | 75 |
| 4650479 | 73 |
| 4289563 | 54 |
| 4504212 | 69 |
| 4793946 | 78 |
| 3791382 | 56 |
| 4793947 | 58 |
| 4793950 | 45 |
| 4003485 | 76 |
| 4793957 | 79 |
| 4793958 | 67 |
| 4427158 | 62 |
| 4793966 | 68 |
| 4793969 | 53 |
| 4097690 | 81 |
| 4793973 | 59 |
| 4007282 | 72 |
| 4793977 | 51 |
| 4702218 | 61 |
