Предмет: Биология и основы анатомии
Дата: 23.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3749826 | 81 |
| 3584039 | 67 |
| 3644900 | 76 |
| 3749829 | 83 |
| 3749830 | 68 |
| 3749833 | 73 |
| 3728772 | 68 |
| 4033627 | 61 |
| 4033631 | 66 |
| 4033638 | 77 |
| 4033639 | 48 |
| 4319673 | 75 |
| 4345293 | 91 |
| 4345304 | 58 |
| 4345308 | 67 |
| 4150155 | 70 |
| 4272540 | 72 |
| 3782502 | 79 |
| 4045386 | 57 |
| 4345317 | 67 |
| 3882611 | 58 |
| 4345322 | 62 |
| 4345325 | 80 |
| 4002909 | 71 |
| 4328930 | 74 |
| 4345349 | 52 |
| 4345351 | 60 |
| 3972360 | 62 |
| 4379783 | 82 |
| 4650342 | 59 |
| 4650346 | 58 |
| 3594767 | 72 |
| 4650348 | 74 |
| 4650369 | 67 |
| 4521485 | 74 |
| 4090350 | 36 |
| 4439162 | 90 |
| 4105203 | 67 |
| 4233652 | 56 |
| 4420386 | 77 |
| 4650429 | 87 |
| 4650436 | 82 |
| 4288545 | 67 |
| 4650444 | 79 |
| 4650446 | 61 |
| 4520744 | 78 |
| 4650447 | 36 |
| 4650448 | 43 |
| 4623611 | 66 |
| 4468417 | 63 |
| 4160646 | 82 |
| 4480489 | 0 |
| 4327213 | 86 |
| 4650463 | 63 |
| 4650464 | 60 |
| 4228053 | 75 |
| 4444379 | 61 |
| 4438132 | 76 |
| 4512229 | 80 |
| 4650485 | 42 |
| 4274566 | 78 |
| 4650487 | 91 |
| 4650492 | 65 |
| 4267702 | 60 |
| 4793953 | 68 |
| 4793955 | 68 |
| 4793956 | 81 |
| 4793962 | 74 |
| 4793964 | 72 |
| 3834001 | 80 |
| 4642495 | 64 |
| 4498009 | 66 |
| 4185568 | 37 |
| 4793978 | 56 |
| 4730245 | 79 |
| 4650351 | 66 |
| 4650356 | 66 |
| 4650375 | 80 |
| 4650409 | 51 |
| 3859116 | 63 |
