Предмет: Обществознание в профессиональной деятельности
Дата: 21.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3749826 | 55 |
| 3644900 | 47 |
| 3665395 | 0 |
| 4033627 | 50 |
| 3752900 | 0 |
| 4033639 | 52 |
| 3910030 | 0 |
| 4345294 | 0 |
| 4345304 | 42 |
| 4345308 | 48 |
| 4150155 | 42 |
| 4272540 | 48 |
| 4345317 | 42 |
| 3882611 | 70 |
| 4002909 | 47 |
| 4328930 | 59 |
| 4328899 | 53 |
| 4345349 | 55 |
| 4379783 | 67 |
| 4650342 | 45 |
| 3922248 | 0 |
| 4650348 | 55 |
| 4650369 | 65 |
| 4092489 | 0 |
| 4105203 | 44 |
| 3629149 | 0 |
| 4650444 | 42 |
| 4154604 | 0 |
| 4650447 | 43 |
| 4480489 | 42 |
| 4650464 | 56 |
| 4379808 | 0 |
| 4197287 | 42 |
| 4228053 | 47 |
| 4062160 | 0 |
| 4288428 | 0 |
| 4348917 | 0 |
| 4438132 | 74 |
| 4650485 | 42 |
| 4274566 | 50 |
| 4650487 | 66 |
| 4650492 | 42 |
| 4793955 | 76 |
| 4793962 | 76 |
| 4387911 | 0 |
| 4417824 | 0 |
| 4437205 | 0 |
| 3834001 | 74 |
| 4498009 | 42 |
| 4580334 | 0 |
| 4505661 | 0 |
| 4730245 | 67 |
| 4560786 | 0 |
| 3947499 | 0 |
