Предмет: Художественная гимнастика
Дата: 18.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3847188 | 100 |
| 4033645 | 96 |
| 4033648 | 81 |
| 4033663 | 98 |
| 3581970 | 100 |
| 3609218 | 0 |
| 4345289 | 100 |
| 3578214 | 98 |
| 4001695 | 100 |
| 3859460 | 0 |
| 4084899 | 96 |
| 4345340 | 96 |
| 4414912 | 100 |
| 4013769 | 0 |
| 4174615 | 0 |
| 3796984 | 0 |
| 4019749 | 98 |
| 4392221 | 100 |
| 4615761 | 100 |
| 4313476 | 0 |
| 4024666 | 98 |
| 4011699 | 87 |
| 4623674 | 100 |
| 4551677 | 0 |
