Предмет: Фитнес-аэробика
Дата: 19.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4033647 | 0 |
| 4033661 | 100 |
| 4033669 | 100 |
| 4345296 | 90 |
| 4072943 | 98 |
| 3813241 | 0 |
| 4345335 | 98 |
| 4345338 | 75 |
| 4002909 | 71 |
| 4529614 | 87 |
| 4100154 | 90 |
| 4520744 | 98 |
| 4540475 | 0 |
| 4793967 | 91 |
| 3954458 | 98 |
| 4938546 | 88 |
| 4793981 | 100 |
| 4793985 | 100 |
