Предмет: Спортивная акробатика
Дата: 18.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3661972 | 100 |
| 3569622 | 100 |
| 4033653 | 100 |
| 4345303 | 92 |
| 4345312 | 98 |
| 4345315 | 99 |
| 4345342 | 97 |
| 4345350 | 98 |
| 4014684 | 100 |
| 4650412 | 100 |
| 4793957 | 100 |
| 4793959 | 97 |
| 4793966 | 96 |
| 4208278 | 0 |
| 3779510 | 0 |
