Предмет: Теоретические и практические аспекты управления физической культурой и спортом
Дата: 13.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4345328 | 70 |
| 4345339 | 97 |
| 4650330 | 0 |
| 4650418 | 82 |
| 4650461 | 61 |
| 4914255 | 96 |
| 4534371 | 63 |
| 4914257 | 90 |
| 4914259 | 78 |
| 4914260 | 78 |
| 4914263 | 95 |
| 4696387 | 96 |
| 4759356 | 99 |
| 4328904 | 90 |
| 4914267 | 96 |
| 4377378 | 0 |
| 4868654 | 0 |
| 4936997 | 0 |
| 4937003 | 95 |
| 4937004 | 80 |
| 4651926 | 0 |
| 4972898 | 90 |
| 4869952 | 87 |
| 5119824 | 94 |
| 3616901 | 88 |
| 4144357 | 65 |
| 4046565 | 0 |
| 4323496 | 0 |
| 4208671 | 97 |
| 4144157 | 76 |
| 4208653 | 82 |
| 4367098 | 0 |
| 4468971 | 0 |
| 4477030 | 0 |
| 4518862 | 0 |
| 4637379 | 0 |
| 4664922 | 78 |
| 4999954 | 0 |
| 4995989 | 88 |
| 4696376 | 0 |
| 4733462 | 0 |
| 4903035 | 80 |
| 4335057 | 70 |
| 4822586 | 0 |
| 4438684 | 0 |
| 4869955 | 0 |
| 5026678 | 80 |
| 4776157 | 97 |
| 4624228 | 0 |
| 5119833 | 70 |
| 5119835 | 77 |
| 5119836 | 88 |
| 5067227 | 0 |
| 5065140 | 77 |
| 4880521 | 0 |
| 5119837 | 80 |
| 4849856 | 0 |
| 5137599 | 0 |
| 4014347 | 0 |
