Предмет: Теория, методики и технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта
Дата: 15.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4033633 | 75 |
| 4345302 | 73 |
| 4345329 | 98 |
| 4345333 | 81 |
| 4650330 | 70 |
| 4385003 | 74 |
| 4377553 | 85 |
| 4650422 | 97 |
| 4650461 | 68 |
| 4534371 | 62 |
| 4914259 | 93 |
| 4914261 | 68 |
| 4914264 | 93 |
| 4914265 | 98 |
| 4328904 | 90 |
| 4377378 | 65 |
| 4936997 | 72 |
| 4936998 | 95 |
| 4799297 | 63 |
| 4937000 | 90 |
| 4937001 | 99 |
| 4972898 | 90 |
| 4972899 | 91 |
| 3657534 | 62 |
| 4132407 | 82 |
| 4144357 | 0 |
| 4046565 | 0 |
| 4323496 | 0 |
| 4208671 | 0 |
| 4208653 | 94 |
| 4500340 | 57 |
| 4999954 | 0 |
| 4869955 | 0 |
| 4776157 | 80 |
| 4624228 | 93 |
| 5119833 | 80 |
| 5119834 | 0 |
| 5119836 | 80 |
| 5119837 | 72 |
| 4849856 | 0 |
| 5117777 | 94 |
| 5099814 | 98 |
| 4014347 | 0 |
| 4033634 | 48 |
| 4345331 | 0 |
| 4345334 | 94 |
| 4650358 | 0 |
| 4246435 | 83 |
| 4650366 | 98 |
| 4276738 | 94 |
| 4321457 | 0 |
| 4914253 | 72 |
| 4914254 | 92 |
| 4914255 | 80 |
| 4914256 | 95 |
| 4914258 | 96 |
| 4914263 | 80 |
| 4696387 | 80 |
| 4868654 | 86 |
| 4801627 | 90 |
| 4937002 | 82 |
| 4651926 | 0 |
| 4578563 | 76 |
| 5119824 | 92 |
| 5119826 | 0 |
| 4144157 | 0 |
| 4468971 | 81 |
| 4477030 | 0 |
| 4886332 | 94 |
| 4637379 | 87 |
| 4995989 | 94 |
| 4696376 | 94 |
| 4964050 | 56 |
| 4438684 | 95 |
| 4378110 | 96 |
| 5119828 | 96 |
| 5119832 | 80 |
| 5119835 | 92 |
| 5073519 | 78 |
| 5119838 | 82 |
| 5119839 | 96 |
| 5150226 | 0 |
| 5150227 | 60 |
| 5137599 | 0 |
